<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fottografia &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://fottografia.com.ar/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fottografia.com.ar</link>
	<description>Un blog sobre foto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 03:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsiervos en Fotografía</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2008/02/microsiervos-en-fotografia/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2008/02/microsiervos-en-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[En la blogósfera casi todos conocen a Microsiervos, uno de los blogs más visitados en español(si no es él más) y resulta que ahora arrancaron con Foto Microsiervos en http://foto.microsiervos.com/. Así que desde aquí esperamos ver el contenido que me imagino bastante de estos españoles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="1" src="http://www.microsiervos.com/images/logo-foto-mini.png" height="1" /></p>
<p>En la blogósfera casi todos conocen a Microsiervos, uno de los blogs más visitados en español(si no es él más) y resulta que ahora arrancaron con Foto Microsiervos en <a href="http://foto.microsiervos.com/">http://foto.microsiervos.com/</a>.</p>
<p>Así que desde aquí esperamos ver el contenido que me imagino bastante de estos españoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2008/02/microsiervos-en-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontraron 3.000 &quot;perdidos&quot; de Robert Capa, David Seymur y Gerda Taro</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2008/01/encontraron-3000-perdidos-de-robert-capa-david-seymur-y-gerda-taro/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2008/01/encontraron-3000-perdidos-de-robert-capa-david-seymur-y-gerda-taro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Unos 3000 negativos de autorÃ­a de Robert Capa, David Â«ChimÂ» Seymour y Gerda Taro, que hasta hace poco se los consideraba perdidos para siempre, los encontraron en MÃ©xico despuÃ©s de una historia de pelÃ­cula: OcurriÃ³ que en 1939 Robert Capa escapÃ³ de Francia a Estados Unidos, para no ser internado por simpatizar con partidos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/ntivosprdidoscapa.jpg" alt="FotografÃa de una de las cajas de Negativos Â© Tony Cenicola / The New York Times" /></p>
<p>Unos 3000 negativos de autorÃ­a de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa" title="Robert Capa">Robert Capa</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/David_Seymour" title="David Seymour - Wikipedia, la enciclopedia libre"><font color="#993399">David Â«ChimÂ» Seymour</font></a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gerda_Taro" title="Gerda Taro - Wikipedia, la enciclopedia libre"><font color="#00469b">Gerda Taro</font></a>, que hasta hace poco se los consideraba perdidos para siempre, los encontraron en MÃ©xico despuÃ©s de una historia de pelÃ­cula:</p>
<p>OcurriÃ³ que en 1939 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa" title="Robert Capa">Robert Capa</a> escapÃ³ de Francia a Estados Unidos, para no ser internado por simpatizar con partidos de izquierda. Pero en su estudio, en ParÃ­s, quedaron sus archivos de negativos tomados en la Guerra Civil EspaÃ±ola.</p>
<p>Luego, estando en Estados Unidos pidiÃ³ a su amigo Imre Weisz que resguardara sus negativos ante el avance de las tropas alemanas. Pero Weisz fue detenido y llevado a un campo de concentraciÃ³n.</p>
<p>Y de alguna manera este archivo de negativos fueron a parar a manos de un general mexicano: Francisco Aguilar Gonzalez, que estaba de diplomÃ¡tico en Francia.</p>
<p>Y hasta 1995 ese trabajo de Capa parecÃ­a perdido, hasta que un sobrino del general Aguilar se contactÃ³ con <a href="http://www.icp.org/" title="Home - International Center Of Photography"><font color="#00469b">International Center of Photography</font></a>Â porque luego de ver una exposiciÃ³n de fotÃ³grafÃ­as de la Guerra Civil espaÃ±ola supuso que las imÃ¡genes que contenÃ­an esas cajas de negativos eran autorÃ­a de Robert Capa.</p>
<p>Pero despuÃ©s de varias citas no se pudo comprobar la existencia de dichos negativos, porque el sobrino de Aguilar no se presentaba a las citas.</p>
<p>Finalmente el cineasta Trisha Ziff (que se encuentra viviendo en MÃ©xico), ayudÃ³ a localizar a los negativos. Y finalmente el propietario los llevÃ³ personalmente a Nueva York.</p>
<p>Entre los negativos hay fotografÃ­as inÃ©ditas de Federico Garcia Lorca, Ernest Hemingway y &#8220;el negativo de una de las fotos mÃ¡s famosas de David Seymour, la de una mujer mirando al orador en un mitin mientras amamanta a un bebÃ©&#8221;(Microsiervos).<br />
<img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/david_seymour.jpg" alt="David Seymour" /><br />
TambiÃ©n se habla de que habrÃ­a posibilidades que entre los negativos se encuentre el original de la conocida y muchas veces puesta en juicio por su autenticidad, a la fotografia de &#8220;La Muerte del miliciano&#8221;, que hasta ahora fue copia deÂ papel.</p>
<p><em>Visto antes en </em><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/fotografia/encontrados-negativos-capa-seymour-taro.html"><em>Microsiervos</em></a><em>, imÃ¡genes tambiÃ©n extraidas de allÃ­.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2008/01/encontraron-3000-perdidos-de-robert-capa-david-seymur-y-gerda-taro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario fotográfico</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2008/01/diccionario-fotografico/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2008/01/diccionario-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 06:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2008/01/05/diccionario-fotografico/</guid>
		<description><![CDATA[VÃ­a Microsiervos lleguÃ© al Diccionario de PhotoNotes.org muy interesante por cierto, cerca de las 1500 definiciones de fotografÃ­a analÃ³gica(la del rollo, cabe la aclaraciÃ³n, je) como digital. El Ãºnico inconveniente es que estÃ¡ escrito en inglÃ©s, asÃ­ que para los que como yo no manejamos muy bien ese idioma podemos traducirlo mediante google. TambiÃ©n podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://photonotes.org/dictionary/" title="Diccionario FotogrÃ¡fico"><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/dictionary.gif" alt="DiccionarioÂ fotogrÃ¡fico" /></a></div>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/fotografia/diccionario-simbolos-camaras-fotografia.html" title="Post de Microsiervos.com">VÃ­a Microsiervos</a> lleguÃ© al <a href="http://photonotes.org/dictionary/" title="Diccionaro de PhotoNotes.org">Diccionario de PhotoNotes.org</a> muy interesante por cierto, cerca de las 1500 definiciones de fotografÃ­a analÃ³gica(la del rollo, cabe la aclaraciÃ³n, je) como digital.</p>
<p>El Ãºnico inconveniente es que estÃ¡ escrito en inglÃ©s, asÃ­ que para los que como yo no manejamos muy bien ese idioma podemos <a href="http://72.14.203.104/translate_c?hl=es&amp;langpair=en%7Ces&amp;u=http://photonotes.org/dictionary/" title="VersiÃ³n traducida a castellano">traducirlo mediante google</a>.</p>
<p><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/cloud.gif" alt="nube" /><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/compensation.gif" alt="CompensaciÃ³n" /><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2008/01/macro.gif" alt="Macro" /></p>
<p>TambiÃ©n podemos encontrar herramientas interesantes como un <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fphotonotes.org%2Fcgi-bin%2Fview.pl%3Fletter%3D%2521&amp;langpair=en%7Ces&amp;hl=es&amp;ie=UTF-8" title="Listado de sÃmbolos comunes de la cÃ¡mara">&#8220;listado de sÃ­mbolos comunes de la camÃ¡ra&#8221;</a>, que nos puede ser Ãºtil:</p>
<p><a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fphotonotes.org%2Fcgi-bin%2Fview.pl%3Fletter%3D%2521&amp;langpair=en%7Ces&amp;hl=es&amp;ie=UTF-8" title="Listado de sÃmbolos comunes de la cÃ¡mara"><span>&#8220;Estoy seguro que todos los que hemos tenido la experiencia de ver una nueva cÃ¡mara por primera vez y me preguntaba para quÃ© todos los extraÃ±os sÃ­mbolos crÃ­pticos y siglas significa</span><span><span class="google-src-text" style="direction:ltr;text-align:left;">.</span> Si usted comprÃ³ la cÃ¡mara de segunda mano o tal vez usted estÃ¡ recibiendo el prÃ©stamo de otra persona.&#8221;</span>(traducciÃ³n vÃ­a google de la introducciÃ³n del diccionario)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2008/01/diccionario-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortitos 001</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2007/11/cortitos-001/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2007/11/cortitos-001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortitos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2007/11/13/cortitos-001/</guid>
		<description><![CDATA[Con este post inicio una casi secciÃ³n de posts al estilo Week-Logs de Marianito. Donde pondrÃ© una serie de posts o artÃ­culos que me llaman la atenciÃ³n. SerÃ¡ periodicamente una selecciÃ³n de links &#8220;cortitos&#8221;, pueden llegar a ser semanales o a medida que encuentre links. Estos son de los que leÃ­ ahora: www.strictlynophotography.com es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este post inicio una <strike>casi</strike> secciÃ³n de posts al estilo <a href="http://www.uberbin.net/archivos/week-logs/nueva-categoria.php" title="Week-Logs">Week-Logs</a> de <a href="http://www.uberbin.net/about/gott.php">Marianito</a>. Donde pondrÃ© una serie de posts o artÃ­culos que me llaman la atenciÃ³n.</p>
<p>SerÃ¡ periodicamente una selecciÃ³n de links &#8220;cortitos&#8221;, pueden llegar a ser semanales o a medida que encuentre links.</p>
<p>Estos son de los que leÃ­ ahora:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.strictlynophotography.com/">www.strictlynophotography.com</a></strong> es el link que nos deja <a href="http://www.lamerry.bloguen.com/">La Merry</a> en su blog, se trata de una pÃ¡gina que recopila fotografias de lugares donde se prohibe estrictamente tomar imÃ¡genes(museos, galerÃ­as, conciertos&#8230;)</li>
<li><strong><a href="http://www.memoflores.com/podcast/media/capitulo_083.mp3" title="FotografÃas Grupales">FotografÃ­as Grupales</a></strong>, un nuevo <a href="http://www.memoflores.com/podcast/">podcast</a> de <a href="http://www.memoflores.com" title="Memo Flores">Memo Flores.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2007/11/cortitos-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.memoflores.com/podcast/media/capitulo_083.mp3" length="19654645" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>87 Blogs y Feeds de Fotografía</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2007/11/87-blogs-y-feeds-de-fotografia/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2007/11/87-blogs-y-feeds-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 06:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2007/11/13/87-blogs-y-feeds-de-fotografia/</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Microsiervos dejaron un link a una selección de 87 Blogs y Feeds sobre Fotografía. El inconveniente para quienes solo saben español es que los blogs y Feeds están escritos en Inglés. De todas maneras hay traductor en Google, como para saber lo que se escribe y muestra en cada sitio. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/fotografia/87-blogs-y-feeds-fotografia.html" title="Microsiervos">Microsiervos</a> dejaron un <a href="http://blog.epicedits.com/2007/11/07/87-great-photography-blogs-and-feeds/">link a una selección de 87 Blogs y Feeds sobre Fotografía</a>.</p>
<p>El inconveniente para quienes solo saben español es que los blogs y Feeds están escritos en Inglés.</p>
<p>De todas maneras hay <a href="http://www.google.com.ar/language_tools?hl=es">traductor en Google</a>, como para saber lo que se escribe y muestra en cada sitio.</p>
<p>La dirección es:</p>
<p><a href="http://blog.epicedits.com/2007/11/07/87-great-photography-blogs-and-feeds/">http://blog.epicedits.com/2007/11/07/87-great-photography-blogs-and-feeds/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2007/11/87-blogs-y-feeds-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición desde atrás</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2007/10/exposicion-desde-atras/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2007/10/exposicion-desde-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2007/10/05/exposicion-desde-atras/</guid>
		<description><![CDATA[En Madrid se inauguró el 2 de Octubre la exposición &#8220;Ocultos&#8221;, que es ni más ni menos que miradas desde atrás. En otras palabras &#8220;una exposición de fotografías de culos&#8221;, pero por artistas de gran relevancia como: Capa, Cartier-Bresson, Mapplethorpe, Man Ray, Lucien Clergue y los españoles Joan Colom, Rafael Navarro, Ramón Masats, Isabel Muñoz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Madrid se inauguró el 2 de Octubre la exposición <a href="http://www.fotografias.net/03-09-2007/noticias/exposicion-fotografias-de-culos-en-ocultos">&#8220;Ocultos&#8221;</a>, que es ni más ni menos que miradas desde atrás.</p>
<p>En otras palabras &#8220;una exposición de fotografías de culos&#8221;, pero por artistas de gran relevancia como: Capa, Cartier-Bresson, Mapplethorpe, Man Ray, Lucien Clergue y los españoles Joan Colom, Rafael Navarro, Ramón Masats, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero y Carlos Pérez Siquier, entre otros.</p>
<p>Aquí una de las obras.</p>
<p>Sín título. Aguadulce 1980, de Carlos Pérez Siquier.</p>
<p><img src="http://fotto.files.wordpress.com/2007/10/685461.jpg" alt="Ocultos" /></p>
<p>&#8220;Puedes visitarla en Madrid, Calle de Mateo Inurria, 2; Teléfono :: 91.545.15.06; E-mail :: <a href="mailto:info@fundacioncanal.es">info@fundacioncanal.es</a>; Horario :: L,M,J,V,S,D, de 11 a 20 h. O en su página web: <a href="http://www.fundacioncanal.com/">http://www.fundacioncanal.com/</a> &#8221;</p>
<p>Información vía <a href="http://www.fotografias.net">Fotografía.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2007/10/exposicion-desde-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Bola de Nieve</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2007/09/efecto-bola-de-nieve/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2007/09/efecto-bola-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 06:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2007/09/13/efecto-bola-de-nieve/</guid>
		<description><![CDATA[Buscando información del fotógrafo Nicolás Trombetta(artista que vincularé más adelante) me encontré con un sitio con una iniciativa muy interesante. Se llama BoladeNieve.org.ar es: &#8220;Bola de Nieve es una base de datos on line y una exposición virtual permanente que documenta la situación actual del ámbito artístico argentino y se funda en las elecciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando información del fotógrafo <a href="http://boladenieve.org.ar/?q=node/897" title="Nico Trombetta">Nicolás Trombetta</a>(artista que vincularé más adelante) me encontré con un sitio con una iniciativa muy interesante.</p>
<p>Se llama <a href="http://boladenieve.org.ar/" title="Bola de Nieve">BoladeNieve.org.ar</a> es:</p>
<p align="center"><a href="http://boladenieve.org.ar/?q=acerca_de"><em>&#8220;Bola de Nieve es una base de datos on line y una exposición virtual permanente que documenta la situación actual del ámbito artístico argentino y se funda en las elecciones de los propios artistas&#8230;</em></a></p>
<p align="center"><a href="http://boladenieve.org.ar/?q=acerca_de"><em>El proceso se repite, incorporando nombres nuevos y creciendo en cada vuelta del proceso, según la técnica sociológica conocida como “bola de nieve”.&#8221;</em></a></p>
<p>No necesita explicación. Solo que</p>
<p>Lo que me pareció interesante fue: ver artistas que fueron recomendados por otros artistas y a su vez el recomendado lo hace con otros. Es algo muy interesante, para tener en cuenta la realidad artística y la afinidad de trabajos de unos con otros, por lo que siguiendo a tal artista podemos ver sus gustos en cuanto a las obras de sus colegas, en este caso en el ámbito Argentino.</p>
<p>También me pregunto si serían o no similares los gustos del público no artista con respecto a los recomendados por los artistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2007/09/efecto-bola-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis años en menos de seis minutos</title>
		<link>http://fottografia.com.ar/2007/09/seis-anos-en-menos-de-seis-minutos/</link>
		<comments>http://fottografia.com.ar/2007/09/seis-anos-en-menos-de-seis-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 23:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alguiendeperico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotto.wordpress.com/2007/09/06/seis-anos-en-menos-de-seis-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[A travÃ©s de Flowmi.com vÃ­ el video de Noah Kalina un fotÃ³grafo de Nueva York, que con autoretratos que se tomÃ³ durante seis aÃ±os hizo un video que dura 5 minutos 45 segundos. Se los dejo aquÃ­ abajo al video: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo] Y tambiÃ©n una galerÃ­a en flickr donde se fotografiÃ³ con varias personalidades y personajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A travÃ©s de <a href="http://www.flowmi.com/2007/09/05/hazte-la-fama/" title="Flowmi">Flowmi.com</a> vÃ­ el video de <a href="http://www.noahkalina.com/" title="Site Noah Kalina" target="_blank">Noah Kalina</a> un fotÃ³grafo de Nueva York, que con autoretratos que se tomÃ³ durante seis aÃ±os hizo un video que dura 5 minutos 45 segundos.</p>
<p>Se los dejo aquÃ­ abajo al video:<br />
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo]</p>
<p>Y tambiÃ©n <a href="http://www.flickr.com/photos/noahkalina/sets/72157594432356323/detail/" title="GalerÃa en flickr">una galerÃ­a en flickr</a> donde se fotografiÃ³ con varias personalidades y personajes siguiendo la lÃ­nea de &#8220;hacer famoso su rostro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fottografia.com.ar/2007/09/seis-anos-en-menos-de-seis-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

